| LENGTH | 190cm/6’4″ |
| WIDTH | 77cm/2'7″ |
| VOLUME | ?? |
| WEIGHT W/O BATT | 15 kg / 33 lbs |
| POWER | ?? |
| MAX SPEED | 25 -32 mph |
| CHARGING TIME | ?? |
| PRICE | +/-7500€ - 9400€ (depends performance choosen) |
| LENGTH | 190cm/6’4″ |
| WIDTH | 77cm/2'7″ |
| VOLUME | ?? |
| WEIGHT W/O BATT | 15 kg / 33 lbs |
| POWER | ?? |
| MAX SPEED | 27 -35 mph |
| CHARGING TIME | ?? |
| PRICE |
+/-7800€ - 9500€ (depends performance choosen) |
| LENGTH | 178cm/5’10″ |
| WIDTH | 63cm/2' |
| VOLUME | ?? |
| WEIGHT W/O BATT | 9 kg / 20 lbs |
| POWER | ?? |
| MAX SPEED | 2 -35 mph / 42km/h - 52km/h |
| CHARGING TIME | ?? |
| PRICE | +/-10.000€ - 12.000€ (depends performance choosen) |